搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
強力切割排污泵除了能避免單吸式潛水電泵的一些缺點外,還具有以下多方面產品優勢:
功能性能優勢
1. 切割能力強:配備強力切割裝置,能夠迅速切碎污水中夾雜的各種固體雜質,如樹枝、布條、纖維、塑料制品等,防止堵塞泵體和管道,確保排水的順暢性,保障設備持續穩定運行,這是其相較于普通排污泵的核心優勢之一。
2. 排污能力高:擁有較大的流道設計和較高的揚程,可適應不同工況下的污水排放需求。無論是處理低流量、高揚程的污水,還是高流量、低揚程的排水場景,都能高效應對,有效提升了設備的應用范圍和實用性。
3. 揚程與流量性能良好:在較高揚程的場合,依然可以保持穩定的流量輸出,滿足長距離、高落差的污水排放需求。相比普通水泵在高揚程下流量大幅衰減的情況,強力切割排污泵的性能優勢更為突出,能更好地保障污水排放效率。
可靠性與耐用性優勢
1. 軸向力平衡設計:通過優化的結構設計,有效解決了單吸式潛水電泵軸向拉力大的問題,減少了因軸向力導致的機械磨損和故障,延長了泵軸、軸承等關鍵部件的使用壽命,提高了設備的整體可靠性和穩定性。
2. 機械密封改進:針對較高揚程場合機械密封易漏水的缺點進行了改進,采用了更先進的機械密封技術和材料,增強了密封性能,有效防止了介質泄漏,不僅提高了設備運行的安全性,還減少了因漏水可能引發的設備損壞和環境污染問題,提高了設備使用壽命。
3. 材質優良:泵體、葉輪等關鍵部件通常采用高強度、耐腐蝕的材料制造,如不銹鋼、耐磨合金等。這些材料能夠抵御化工污水、工業廢水等惡劣介質的侵蝕,以及固體雜質的摩擦磨損,確保設備在長期惡劣的工作環境下仍能保持良好的性能和可靠性。
運行維護優勢
1. 安裝方便:結構緊湊,體積相對較小,重量較輕,無論是在新建項目中安裝,還是對現有排水系統進行改造升級,都便于安裝和布置,能夠節省安裝時間和成本。
2. 維護簡單:設計上考慮了便于維護的因素,零部件標準化程度高,易于拆卸和更換。日常維護保養工作相對簡單,減少了維護工作量和停機時間,降低了維護成本,提高了設備的使用效率。
3. 運行穩定性高:先進的水力設計和電機匹配,使得泵在運行過程中振動小、噪音低,不僅為操作人員提供了相對安靜的工作環境,而且反映出設備運行的穩定性高,減少了因振動和噪音過大可能引發的設備故障,進一步保障了設備的長期穩定運行。
適用范圍優勢
1. 多行業適應性:可廣泛應用于化工、生活、工業、醫藥、紡織、石油化工等多個領域的污水排放,能適應不同性質和成分的污水,顯示出其強的通用性和適應性,滿足了不同行業用戶的多樣化需求。
2. 惡劣工況適應性:對于含有大量雜質、酸堿腐蝕性物質以及高粘度的污水,強力切割排污泵都能有效處理,在一些條件惡劣的特殊工況環境中,如污水處理廠的污泥排放、化工車間的廢水處理等場合,表現出良好的工作性能。
強力切割排污泵參數表:
型號/口徑-流量-揚程(mm)(m3/h)(m) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
100YWSP100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100YWSP100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100YWSP100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100YWSP100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100YWSP100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100YWSP100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100YWSP100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
150YWSP200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150YWSP200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150YWSP200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150YWSP200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWSP200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150YWSP200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150YWSP200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200YWSP300-15 | 1450 | 22 | 71.3 |
200YWSP300-20 | 1450 | 30 | 71.7 |
200YWSP300-30 | 1450 | 45 | 71.7 |
200YWSP300-40 | 1450 | 55 | 72.3 |
200YWSP300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200YWSP300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
250YWSP600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250YWSP600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250YWSP600-22 | 1450 | 55 | 71.9 |
250YWSP600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250YWSP600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250YWSP600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250YWSP600-48 | 1480 | 132 | 69.9 |
300YWSP800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300YWSP800-13 | 960 | 45 | 72.1 |
300YWSP800-16 | 960 | 55 | 72.6 |
300YWSP800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300YWSP800-26 | 1450 | 90 | 72.1 |
300YWSP800-32 | 1450 | 110 | 72.6 |
300YWSP1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300YWSP1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300YWSP1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300YWSP1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350YWSP1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350YWSP1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350YWSP1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350YWSP1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350YWSP1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350YWSP1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350YWSP1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350YWSP1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350YWSP1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350YWSP1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350YWSP1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350YWSP1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350YWSP1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350YWSP1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350YWSP1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350YWSP1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350YWSP1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350YWSP1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350YWSP1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400YWSP1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400YWSP1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400YWSP1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400YWSP1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400YWSP1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400YWSP1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400YWSP1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400YWSP1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500YWSP2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500YWSP2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500YWSP2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500YWSP2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500YWSP2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:622152 管理登陸